Referencia salarial por categoría y zona.
Salarios de mano de obra UOCRA por categoría y zona.
Usá esta tabla como referencia salarial para presupuestos y seguimiento de costos laborales. Si necesitás más contexto, la app suma histórico y cálculo salarial.
Con excepción del sereno, que se presenta por mes.
Apoya estimación, comparación y seguimiento de costos laborales.
Conviene leerlo junto con CAC y costo por m2.
Consultá evolución histórica y calculá salarios dentro de la app.
Alcance de la referencia
Esta sección organiza salarios de construcción para distintas zonas del país. Sirve como base de consulta antes de pasar a cálculo más fino por proyecto.
Lectura rápida: los valores son por hora, excepto el sereno, que se publica por mes.
- Zona A: CABA, Buenos Aires y amplia cobertura del país.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C Austral: Tierra del Fuego.
Para estimar más rápido en la app: consultá la evolución histórica, filtrá por período, rol y zona y usá la calculadora salarial para una lectura más directa de mano de obra.
Tabla de salarios por categoría y zona
Compará salario básico, adicionales y total por zona para cada categoría publicada por UOCRA.
| Mes | Categoría | ZONA "A" | ZONA "B" | ZONA "C" | ZONA "C-Austral" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Salario Básico | Salario Básico | Adicional Zona | Total | Salario Básico | Adicional Zona | Total | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
| jun-26 | Oficial Especializado | 6666 | 6666 | 733 | 7400 | 6666 | 3568 | 10234 | 6666 | 6666 | 13333 |
| jun-26 | Oficial | 5703 | 5703 | 631 | 6333 | 5703 | 3892 | 9595 | 5703 | 5703 | 11405 |
| jun-26 | Medio Oficial | 5270 | 5270 | 572 | 5842 | 5270 | 3989 | 9259 | 5270 | 5270 | 10540 |
| jun-26 | Ayudante | 4851 | 4851 | 558 | 5409 | 4851 | 4140 | 8990 | 4851 | 4851 | 9701 |
| jun-26 | Sereno | 881193 | 881193 | 100495 | 981688 | 881193 | 591971 | 1473164 | 881193 | 881193 | 1762386 |
Notas adicionales
-
Junio 2026: Ayudante Zona "A" $50.300; Zona "B" $55.900; Zona "C" $77.200; Zona "C-Austral" $100,600
- Medio Oficial Zona "A" $53.400; Zona "B" $59.300; Zona "C" $82.000; Zona "C-Austral" $106.800
- Oficial Zona "A" $58.300; Zona "B" $64.700; Zona "C" $89.500; Zona "C-Austral" $116.600
- Oficial Espec Zona "A" $63.300; Zona "B" $70.300; Zona "C" $97.200; Zona "C-Austral" $126.600
- Sereno Zona "A" $50.300; Zona "B" $55.900; Zona "C" $77.200; Zona "C-Austral" $100.600
| Mes | Categoría | ZONA "A" | ZONA "B" | ZONA "C" | ZONA "C-Austral" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Salario Básico | Salario Básico | Adicional Zona | Total | Salario Básico | Adicional Zona | Total | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
| jul-26 | Oficial Especializado | 6800 | 6800 | 748 | 7548 | 6800 | 3639 | 10439 | 6800 | 6800 | 13599 |
| jul-26 | Oficial | 5817 | 5817 | 643 | 6460 | 5817 | 3970 | 9787 | 5817 | 5817 | 11633 |
| jul-26 | Medio Oficial | 5375 | 5375 | 583 | 5958 | 5375 | 4069 | 9444 | 5375 | 5375 | 10750 |
| jul-26 | Ayudante | 4948 | 4948 | 569 | 5517 | 4948 | 4223 | 9170 | 4948 | 4948 | 9895 |
| jul-26 | Sereno | 898817 | 898817 | 102505 | 1001322 | 898817 | 603810 | 1502627 | 898817 | 898817 | 1797634 |
Notas adicionales
-
Julio 2026: Ayudante Zona "A" $57.900; Zona "B" $64.300; Zona "C" $88.900; Zona "C-Austral" $115.800
- Medio Oficial Zona "A" $61.500; Zona "B" $68.200; Zona "C" $94.400; Zona "C-Austral" $123.000
- Oficial Zona "A" $67.100; Zona "B" $74.500; Zona "C" $103.100; Zona "C-Austral" $134.200
- Oficial Espec Zona "A" $72.900; Zona "B" $80.900; Zona "C" $111.900; Zona "C-Austral" $145.700
- Sereno Zona "A" $57.900; Zona "B" $64.300; Zona "C" $88.900; Zona "C-Austral" $115.800
| Mes | Categoría | ZONA "A" | ZONA "B" | ZONA "C" | ZONA "C-Austral" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Salario Básico | Salario Básico | Adicional Zona | Total | Salario Básico | Adicional Zona | Total | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
| ago-26 | Oficial Especializado | 7420 | 7420 | 816 | 8237 | 7420 | 3971 | 11392 | 7420 | 7420 | 14841 |
| ago-26 | Oficial | 6348 | 6348 | 702 | 7049 | 6348 | 4333 | 10680 | 6348 | 6348 | 12695 |
| ago-26 | Medio Oficial | 5866 | 5866 | 636 | 6502 | 5866 | 4440 | 10306 | 5866 | 5866 | 11732 |
| ago-26 | Ayudante | 5399 | 5399 | 621 | 6020 | 5399 | 4608 | 10007 | 5399 | 5399 | 10798 |
| ago-26 | Sereno | 980858 | 980858 | 111861 | 1092719 | 980858 | 658924 | 1639782 | 980858 | 980858 | 1961716 |
Descargar lista completa en PDF
Descargá el PDF fuente si necesitás conservar el acuerdo completo.